
| 監視区分 | 単位 | 施設基準値 | 1号炉 ![]() | 2号炉 ![]() |
|---|---|---|---|---|
| ばいじん | g/㎥N | 0.01以下 | 0 | 0.0003 |
| 硫黄酸化物 | ppm | 50以下 | 0 | 0 |
| 窒素酸化物 | ppm | 100以下 | 63 | 60 |
| 塩化水素 | ppm | 50以下 | 6 | 4 |
| 一酸化炭素 | ppm | 30以下 | 0 | 2 |
| 気象データ | 単位 | 現在測定値 |
|---|---|---|
| 風向 | 方位 | 北西 |
| 風速 | m/s | 1.8 |
| 温度 | ℃ | 22.5 |
| 湿度 | % | 37.4 |
| 雨量 | mm/h | 0 |
| 発電量データ | 単位 | 現在測定値 |
|---|---|---|
| バイナリー発電量 | kW | 24.1 |
| 太陽光発電量 | kW | 7.8 |
※監視データを1時間毎に1回更新します。
※赤文字掲載事項は現在の監視データを掲載しております。
※炉停止中の公害監視データは「―」で掲載しております。
※バイナリー発電量は1号炉又は2号炉が運転中にデータを表示します。
(両炉停止中はバイナリー発電量は「―」表示で掲載しております。)
| 測定区分 | 単位 | 施設基準値 | 1号炉 | 2号炉 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン | ng-TEQ/m3 | 0.01 | 0.00000025 | 0.00016 |



